Добавляйте в супы, соусы, спреды, попкорн, овощи и пасту, чтобы придать блюдам особый вкус! Благодаря пикантному сырному вкусу служит восхитительной и питательной альтернативой сыру.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ст. л. (10 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Белки | 5 г | 11% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 214 мг | 4% |
| Тиамин (B1) | 6,2 мг | 520% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 6,3 мг | 480% |
| Ниацин (витамин B3) | 35 мг | 220% |
| Витамин B6 | 7,2 мг | 420% |
| Фолат (B9) | 353 мкг пищевого фолатного эквивалента (212 мкг фолиевой кислоты) |
90% |
| Витамин B12 | 15 мкг | 630% |
| Не является существенным источником насыщенных жиров, трансжиров, холестерина, сахара, добавленного сахара, витамина D и кальция. | ||