| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 чашки (31 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 25 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Калий | 111 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется потреблять 2000 калорий в день. | ||
Другие ингредиенты: цельные зерна органической кукурузы.